健康診査機関情報
最終更新日:2008年11月12日
■ 機関情報| 機関名 | 医療法人社団 石田内科・循環器科 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 720−0821 |
| 住所 | 広島県福山市東川口町4丁目9−12 | |
| 電話番号 | 084−954−1010(代表) | |
| FAX番号 | 084−954−2075(代表) | |
| 健診機関番号 | ||
| 窓口となるメールアドレス | ・・・? | |
| ホームページ | ![]() | |
| 経営主体 | 医療法人社団 | |
| 開設者名 | 石田 敬典 | |
| 管理者名 | 石田 敬典 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 広島県医師会 | |
| 所属組織名 | 福山市医師会 | |
■ スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 1人 |
| 看護師(準看護師を含む) | 4人 | 4人 |
| 臨床検査技師 | ― | ― |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 2人 |
■ 施設及び設備情報
| 受診者に対する プライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:福山市医師会臨床検査センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・広島県医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
■ 運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 (消費税込み) | 8000円以下/人(県集合契約の金額に準ずる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型検診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間 0人 | 1日あたり 0人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2,500人 | 1日あたり 10人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | 有(積極的支援) |
保健指導機関情報
最終更新日:2008年11月12日
■ 機関情報| 機関名 | 医療法人社団 石田内科・循環器科 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 720−0821 |
| 住所 | 広島県福山市東川口町4丁目9−12 | |
| 電話番号 | 084−954−1010(代表) | |
| FAX番号 | 084−954−2075(代表) | |
| 健診機関番号 | ||
| 窓口となるメールアドレス | ・・・? | |
| ホームページ | ![]() | |
| 経営主体 | 医療法人社団 | |
| 開設者名 | 石田 敬典 | |
| 管理者名 | 石田 敬典 | |
| 保健指導業務の統括者 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 広島県医師会 | |
■ 協力業者情報
| 協力業者の有無 | |
| 協力業者名・委託部分 |
■ スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | ||
| 医師 | 1人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 上記のうち 日本医師会認定健康スポーツ医 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保健師 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 管理栄養士 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 健康運動指導士 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 事務職員 | 2人 | ― | 2人 | ― | ― | ― | |
■ 保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 上記のうち 日本医師会認定健康スポーツ医 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保健師 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 管理栄養士 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ― | ― | ? | ? | ? | ? |
| 健康運動指導士 | ― | ― | ? | ? | ? | ? | |
■ 施設及び設備情報
| 利用者に対する プライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
■ 運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 | 特定時期 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な重量単価(消費税込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 ***人 | 1日あたり **人 |
| 積極的支援 | 年間 ***人 | 1日あたり **人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 ***人 | 1日あたり **人 |
| 積極的支援 | 年間 ***人 | 1日あたり **人 | |
| 提出時点の前年度における参加率・脱落率 | 動機付け | 参加率 ― | 脱落率 ― |
| 積極的支援 | 参加率 ― | 脱落率 ― | |
| 特定健康診査の実施 | |||
◆◆ 作業用メモ ◆◆
1.掲載・運用後の修正時の対応について調整






・・・?

















