特定健康診査のごあんない
特定健康診査時に行う検査内容についてご説明します
基本的な健診項目と内容一覧| 検査項目 | 特定健診 の基準値 |
検査の目的 |
|---|---|---|
| 内蔵脂肪型肥満かどうかを調べます | ||
| 腹囲 | 男性 85cm未満 女性 90cm未満 |
体の脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があります。内臓脂肪が過剰にたまった内臓脂肪型になると、さまざまな生活習慣病(循環器病)の原因となります。 腹囲を測定することで、内臓脂肪を推測することができます。 |
| 肥満度を調べます | ||
| BMI | 18.5以上 25未満 |
肥満、やせではないかを調べる検査です。腹囲が基準値内でもBMIが25以上であれば、内臓脂肪型肥満の可能性があります。 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |
| 高血圧の検査です | ||
| 血圧 | 収縮期 130mmHg未満 拡張期 85mmHg未満 |
高血圧が続くと血管が傷つき、動脈硬化が進行します。 動脈硬化になると、脳卒中や心臓病などの生活習慣病(循環器病)の発症リスクが高くなります。 |
| 肝臓機能を調べる検査です | ||
| AST(GOT) | 5-40 IU/l | 肝臓に異常が生じると血液中に漏れ出します。筋肉などにも多く含まれ、高値の場合は、心臓の異常なども考えられ、ALT(GPT)の数値と比較して異常の種類を推定します。 |
| ALT(GPT) | 5-40 IU/l | ほとんどは肝臓の細胞に含まれます。この数値が高いと脂肪肝臓、ウィルス性肝炎、アルコール性肝障害などの肝臓の異常が疑われます。 |
| γ‐GTP | 0-73 IU/l | とくにアルコールによる肝障害の指標となります。 また肝臓や胆道に異常があったり、肥満や脂肪肝などでも高値を示します。 |
| 脂質異常かどうかを調べる検査です | ||
| 中性脂肪 (TG-トリグリセライド) |
30-150 mg/dl | 食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足などで数値が高くなります。 中性脂肪が多くなると、動脈硬化が進み、生活習慣病(循環器病)を発症しやすくなります。 |
| HDLコレステロール | 40-100 mg/dl | 動脈硬化を防ぐ働きがあるため、「善玉コレステロール」とも呼ばれます。血中のHDLコレステロールが少なくなると、動脈硬化のリスクが高まります。 |
| LDLコレステロール | 70-140 mg/dl | 「悪玉コレステロール」とも呼ばれます。量が多くなると血管内壁に付着し、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などの生活習慣病(循環器病)を招きやすくなります。 |
| 糖尿病の検査です | ||
| 血糖 | 空腹時血糖 100 mg/dl 未満 |
血液中のブドウ糖を血糖といいます。 血糖をコントロールしているインスリンが不足すると血糖値が低下しなくなります。糖尿病になると、動脈硬化が進行する他、失明、腎不全などのリスクが高くなります。 |
| HbA1c | 5.2 未満 | 過去1〜2ヶ月の平均的な血糖の状態がわかります。 |
| 尿糖 | (−) | 血糖値が高い状態が続くと尿中に糖が漏れ出るようになります。 |
| 腎機能を調べる検査です | ||
| 尿蛋白 | (−) | 異常が生じると尿中に蛋白が漏れ出すようになります。 |
医師の判断による追加項目と内容一覧
| 検査項目 | 特定健診の 基準値 |
検査の目的 |
|---|---|---|
| 貧血の検査です | ||
| 赤血球 | 男性 440-560 女性 380-500 |
中に含まれるヘモグロビンを通じて酸素を運搬する役目を持っています。 |
| 血色素 | 男性 14.0-17.5 g/dl 女性 12.0-16.0 g/dl |
酸素の運搬体でありその血液中の濃度が低いと貧血の症状が現れます。 |
| ヘマトクリット | 男性 40.0-52.0 % 女性 34.0-45.0 % |
血液の赤血球の容積比率の検査です。 |
| 心臓機能を調べる検査です | ||
| 心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞の診断に役立ちます。 | |
| 目の毛細血管の状態を調べる検査です | ||
| 眼底カメラ | 糖尿病の合併症である網膜症、血管老化の早期発見に役立ちます。 | |























